KD3 dan KD4 Teknologi Layanan Jaringan
Kompetensi Dasar Pengetahuan (KD3) Mata Pelajaran Teknologi Layanan Jaringan dan Kompetensi Dasar Keterampilan (KD4) Mata Pelajaran Teknologi Layanan Jaringan
KD 3 (Pengetahun) dan KD 4 (Keterampilan) Teknologi Layanan Jaringan Sesuai SK DIRJEN NOMOR: 330/D.D5/KEP/KR/2017
✓ | Bidang Keahlian: Teknologi Informasi dan Komunikasi |
✓ | Kompetensi Keahlian: Teknik Komputer dan Jaringan |
✓ | Mata Pelajaran: Teknologi Layanan Jaringan |
KD3 DAN KD4 MATA PELAJARAN TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN
Kompetensi Dasar Pengetahuan (KD 3) Teknologi Layanan Jaringan
3.1 | Memahami ragam aplikasi komunikasi data |
3.2 | Menganalisis berbagai standar komunikasi data |
3.3 | Menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan |
3.4 | Memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara |
3.5 | Menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan |
3.6 | Menganalisis kebutuhan beban / bandwidth jaringan |
3.7 | Memahami konsep kerja protokoler Server softswitch |
3.8 | Memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP |
3.9 | Memahami bagan dan konsep kerja Server softswitch berkaitan dengan PBX |
3.10 | Menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial-plan Server softswitch |
3.11 | Menerapkan prosedur instalasi Server softswitch berbasis session initial protocol (SIP). |
3.12 | Memahami konfigurasi ekstensi dan dial-plan Server softswitch |
3.13 | Memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP |
3.14 | Memahami prinsip kerja subscriber internet telepon |
3.15 | Menerapkan konfigurasi pada subscriber internet telepon |
3.16 | Mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP |
3.17 | Mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP |
Kompetensi Dasar Keterampilan (KD 4) Teknologi Layanan Jaringan
4.1 | Menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data |
4.2 | Menyajikan berbagai standar komunikasi data |
4.3 | Menyajikan hasil analisis proses komunikasi data |
4.4 | Menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara |
4.5 | Menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan |
4.6 | Menyajikan hasil analisis kebutuhan beban/bandwidth jaringan |
4.7 | Menalar konsep kerja protokoler Server softswitch |
4.8 | Menalar diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP |
4.9 | Menyajikan bagan dan konsep kerja Server softswitch berkaitan dengan PBX |
4.10 | Melakukan konfigurasi ekstensi dan dial-plan Server softswitch |
4.11 | Menginstalasi Server softswitch berbasis session initial protocol (SIP) |
4.12 | Menyajikan hasil konfigurasi eksistensi dan dial-plan Server softswitch |
4.13 | Menalar fungsi firewall pada jaringan VoIP |
4.14 | Menalar prinsip kerja subscriber internet telepon |
4.15 | Membuat konfigurasi subscriber internet telepon |
4.16 | Mengelola kerja sistem komunikasi VoIP |
4.17 | Melakukan perawatan sistem komunikasi VoIP |
Lihat Juga:
KI-KD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) untuk semua kompetensi keahlian SMK / MAK, DISINI