Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN
PENDATAAN CALON PESERTA UN TAPEL 2017/2018
Mekanisme Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN) SMP / MTs / SMPTK, PAKET B / Wustha - Paket C / Ulya, dan SMA/MA/SMAK/SMTK-SMK/MAK Tahun Pelajaran 2017/2018
Pendataan Calon Peserta UN 2017/2018
► | Pengelola Pendataan UN |
✓ | Pengelola pendataan tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama berkoordinasi menetapkan petugas pengelola data dalam pendataan UN |
✓ | Pengelola pendataan tingkat kabupaten/kota terdiri dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota |
✓ | Kepala satuan pendidikan menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data UN dalam kepanitiaan pendataan UN tingkat satuan pendidikan |
✓ | Petugas pengelola pendataan UN bekerjasama dengan petugas pendataan DAPODIK dan EMIS |
► | Sumber Data Calon Peserta UN |
✓ | Sekolah dari Dapodikdasmen |
✓ | Madrasah dari EMIS |
✓ | SKB/PKBM (Prg Paket) dari Dapodikmas |
✓ | PonPes (Wustha & Ulya) dari EMIS |
► | Seluruh data sudah dilakukan Verval (NISN, NPSN) melalui mekanisme yang ditetapkan oleh PDSPK |
► | Data CAPESUN dari DAPODIK diunduh melalui laman pdun.data.kemdikbud.go.id oleh setiap satuan pendidikan tidak link antar server (offline) |
► | Kantor cabang atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi bersama Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengelola data satuan pendidikan SMA/MA, SMTK/SMAK, SMK/MAK, dan SLB |
► | Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota mengelola data satuan pendidikan SMP/MTs, Paket B/Wustha, Paket C/Ulya, PonPes Salafiyah, dan SMPTK |
► | Pendataan jenjang SMP, SMPTK, SMA, SMTK, SMAK, SMK, dan SLB melalui DAPODIK DIKDASMEN - PDUN. |
► | Pendataan jenjang MTs, MA, Wustha, Ulya dan PonPes Salafiyah melalui EMIS |
► | Pendataan jenjang Paket B dan Paket C melalui DAPODIKMAS – PDUN. |
► | PonPes yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan |
✓ | Ijin pendirian dari Dinas Pendidikan didata melalui DAPODIKMAS |
✓ | PonPes dengan ijin pendirian dari Kementerian Agama didata melalui EMIS |
► | Penetapan mata uji pilihan (SMA / MA / SMTK / SMAK) dilakukan dalam proses DNS. |
Biodata Calon Peserta UN 2017/2018
► | Biodata peserta UNBK bersumber dari laman pendataan BIOUN |
► | Verifikasi data peserta didik di kelas akhir di sistim EMIS / DAPODIK untuk setiap jenjang oleh pengawas satuan pendidikan |
► | Biodata Capesun jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK menggunakan data dari DAPODIKDASMEN/PDSPK (pdun.data.kemdikbud.go.id) |
► | Biodata Capesun jenjang Paket A/B/C menggunakan data dari DAPODIKMAS/PDSPK (pdun.data.kemdikbud.go.id) |
► | Biodata Capesun jenjang MI, MTs, MA, Ula, Wustha, dan Alya menggunakan data EMIS |
► | Biodata Capesun jenjang SMPTK, SMAK, dan SMTK didata didalam DAPODIKDASMEN |
► | NISN telah valid dan telah di ver-val di sistim PDSP |
► | Perubahan/perbaikan biodata dapat dilakukan di sistim DAPODIK/EMIS sampai DNT diterbitkan |
► | Biodata Calon Peserta UN ini meliputi: |
1. | Nama siswa |
2. | Tempat dan tanggal lahir |
3. | Nama orang tua |
4. | Jenis kelamin (L/P) |
5. | NIPD (Nomer Induk Peserta Didik) |
6. | NISN |
7. | Kelas paralel/Rombel |
8. | Program studi (IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan/ Protestan/Katolik) |
9. | Kompetensi Keahlian |
10. | Bahasa Asing (Arab, Jepang, Jerman, Mandarin, Perancis) |
11. | Nomor peserta UN jenjang sebelumnya |
12. | Kurikulum |
13. | Sekolah ID (Dapodik/Emis) |
14. | NPSN (Dapodik/Emis) |
15. | Jenis Ketunaan (Siswa Inklusi) |
Data Satuan Pendidikan
► | Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi; |
► | Verifikasi data satuan pendidikan baru yang akan mengikuti UN, pindah (pemekaran daerah), perubahan Nomenklatur, tidak beroperasi, dan tutup; |
► | Menyampaikan usul satuan pendidikan yang baru mengikuti UN ke Penyelenggara UN tingkat pusat, melalui penyelenggara UN tingkat propinsi; |
► | Melakukan pembaharuan data sekolah peserta UN: |
✓ | Akreditasi Satuan Pendidikan |
✓ | SMK 4 Tahun dgn SMK Induknya |
✓ | Kurikulum 2006 / 2013 yang digunakan (Kelas Akhir) |
✓ | Identitas Kepala Sekolah |
✓ | Pelaksanaan UNBK |
Free Download File PDF Mekanisme Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN)
Untuk selengkapnya tentang Mekanisme Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN) SMP / MTs / SMPTK, PAKET B / Wustha - Paket C / Ulya, dan SMA/MA/SMAK/SMTK-SMK/MAK Tahun Pelajaran 2017/2018 ini silahkan download pada link yang disediakan
Mekanisme Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN) - PDF File ~ 3MB (28 Halaman)
Related Post (Info Paling Banyak Dilihat & Dicari)